Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
21 de Enero de 2018 - Prueba 8 - Individual Stableford
    ASC=+1 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2018
   1 Belda Puig,Jose Maria 095867 8,7 2 8,5 37 100
   2 Segura Collado,Tomas 670329 9,3 2 9,2 36 85
   3 Berrocal G,Jose Manuel 776529 25,0 11 24,8 36 75
   4 Rodriguez L,Fernando 745848 22,9 9 22,9 35 70
   5 Ortiz Revuelta,Jose 059531 10,7 3 10,7 34 69
   6 Navarro Serrano,Jorge 393932 10,5 3 10,5 33 68
   7 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 17,6 7 17,6 33 67
   8 Robledano Sanz,Javier 676783 10,2 2 10,3 32 66
   9 Florez Perez,Javier 789855 10,9 3 11,0 32 65
  10 Villanueva Blanco,Vicente 774093 19,1 7 19,2 32 64
  11 Bueno Garcia,Miguel 693769 20,1 8 20,2 32 63
  12 Navarro M,Manuel Ramon 303884 17,2 6 17,3 31 62
  13 Alonso Rodero,Carlos 624674 20,0 8 20,1 31 61
  14 Salvador Peral,Francisco 300973 24,1 10 24,2 31 60
  15 Flores Cerdan,Enrique 186840 24,5 10 24,6 31 59
  16 Brenes Moreno,Ricardo 157282 8,0 1 8,1 30 58
  17 Brenes Diaz,Juan Zenon 699756 14,7 5 14,8 29 57
  18 Temprado Pastor,Salvador 779108 17,2 6 17,3 29 56
  19 Velasco del Pino,Ernesto 638850 15,9 6 16,0 29 55
  20 Parkes,Alexander 634654 16,7 6 16,8 29 54
  21 Sanz Sanz,Valentin 694515 15,3 5 15,4 28 53
  22 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 23,8 10 23,9 28 52
  23 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 24,6 10 24,7 27 51
  24 Maestro Gutierrez,Manuel 796985 24,4 10 24,5 26 50
  25 Martinez Hernandez,Pedro 692040 24,5 10 24,6 26 49
  26 Sancho Velez,Lorenzo 781689 6,2 0 6,3 25 48
  27 Hernandez S,Eloi 635266 24,7 10 24,8 25 47
  28 de Las Heras Mena,Jose 899168 35,1 11 35,1 25 46
  29 de Frutos Fernandez,Luis 165176 22,6 9 22,7 24 45
  30 Jimenez Atance,Alfonso 040561 26,5 11 26,5 24 44
  31 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 26,5 11 26,5 24 43
  32 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 27,2 11 27,2 23 42
  33 Martinez-Morata A,Emilio 464098 24,8 11 24,9 23 41
  34 Gallart Masvidal,Martin 888533 24,3 10 24,4 22 40
  35 Malave V,Maria Victoria 391083 36,0 21 36,0 15 39
  Sanchez Cerrudo,Julio 152068 17,5 7 17,6 R  
  Ortega Sanchez,Juan 782884 16,9 6 17,0 R  
  Bazaga Nieto,Luis 790841 11,0 3 11,1 R  
  Lopez Rodriguez,Francisco 748019 26,5 11 26,5 R  
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock